Características
1. A Prensa hidráulica tem várias funções que pode realizar a montagem, desmontagem, perfuração, dobra, etc, para peças da máquina.
2. A Prensa hidráulica usa CNK italiano e bombas de óleo CBZ, o que pode economizar mais de 60% de energia quando comparada com a prensa hidráulica tradicional. Possui alta eficiência, tamanho pequeno, alta pressão, estrutura simples e é leve.
3. A mesa de trabalho pode ser movida para cima e para baixo, o que muito alonga a altura de funcionamento da máquina e facilita a sua operação.
4. Sua capacidade de processamento varia de 30T a 300T.
Especificações Técnicas
| Item No. | Modelo | Capacidade(kn) | Pressão(mpa) | Curso do pistão /curso da mesa (mm) | Tamanho da mesa(mm) | Dimensão (cm) | Estação hidráulica (cm) | Peso líquido/peso bruto(KG) |
| 382001 | HP-30 | 300 | 25 | 200+270 | 300X400 | 123X55X160 | - | 420/650 |
| 382002 | HP-50 | 500 | 25 | 220+405 | 400X500 | 150X65X195 | - | 980/1100 |
| 382011 | HP-63 | 630 | 30 | 220+405 | 400X500 | 150X65X195 | - | 1020/1500 |
| 382006 | HP-100 | 1000 | 30 | 250+405 | 460X980 | 182X75X225 | 73X63X96 | 1220/1420 |
| 382012 | HP-150 | 1500 | 30 | 250+405 | 460X980 | 184XX75X225 | 73X63X96 | 1350/1750 |
| 382013 | HP-200 | 2000 | 31.5 | 300+405 | 500X1000 | 194X95X235 | 90X80X106 | 2200/2400 |
| 382014 | HP-300 | 3000 | 31.5 | 300+405 | 700X1200 | 210X95X270 | 110X120X135 | 4200/4500 |
| 382015 | HP-400 | 4000 | 31.5 | 300+405 | 800X1200 | 230X100X290 | 110X120X135 | 5500/5850 |
| 382016 | HP-500 | 5000 | 31.5 | 300+405 | 900X1200 | 230X100X290 | 110X120X135 | 6500/6900 |
| Item No. | Modelo | Capacidade(kn) | Pressão (mpa) | Curso do pistão /curso da mesa (mm) | Tamanho da mesa (mm) | Dimensão (cm) | Estação hidráulica (cm) | Peso líquido/peso bruto(kg) |
| 382008 | HPB-580 | 300 | 25 | 300+270 | 300X400 | 116X55X160 | - | 650/830 |
| 382003 | HPB-790 | 500 | 25 | 220+405 | 400X800 | 150X65X195 | - | 1100/1280 |
| 382004 | HPB-1010 | 1000 | 30 | 250+405 | 460X980 | 184X75X225 | 73X63X96 | 1380/1590 |
| 382009 | HPB-1500 | 1500 | 30 | 250+405 | 460X980 | 184X75X225 | 73X63X96 | 1750/1980 |
| 382010 | HPB-2000 | 2000 | 30 | 300+405 | 500X1000 | 194X95X235 | 90X80X106 | 2600/2880 |



