1. A Serra circular HSS é altamente eficiente e durável.
2. O interruptor controlado a mão de baixa tensão 24Vé conveniente para operação.
3. A estrutura de fixação dupla de CS-315 e CS-225 pode rapidamente fixar materiais e girar 45 ° para cada lado de corte.
4. A estrutura de único grampo CS250/275 pode girar 45 ° do lado direito e esquerdo para o corte.
5. Nossa Serra circular apresenta um motor de dupla velocidade e baixo ruído, também pode diminuir por meio sem-fim a engrenagem.
7. O capô de segurança da Serra circular abre ou fecha de acordo com as necessidades de corte, tornando-o seguro.
8. O sistema de refrigeração de Serra circular pode prolongar a vida útil da lâmina de serra e melhorar a precisão da peça.
Especificações Técnicas
Serra circular (CS-315, CS-275, CS-225)
| Item No. | 388025 | 388021 | 388022 | 388019 | 388020 | |
| Modelo | CS-225 | CS-250 | CS-275 | CS-315 | CS-350 | |
| Max. tamanho da lâmina | 225mm | 250mm | 275mm | 315mm | 350mm | |
| Capacidade | Circular @90° | 60mm(2.36") | 60mm(2.36") | 70mm(2.75") | 100mm(4") | 120mm(4.7") |
| Rectangular @90° | 50x50mm (2"x2") |
75x45mm (3"x1.77") |
90x45mm (3.5"x1.77") |
140x90mm (5.5"x3.5") |
140x100mm (5.5"x4") |
|
| Circular @45° | 52mm(2") | 55mm(2.16") | 65mm(2.56") | 90mm(3.5") | 105mm(4.1") | |
| Rectangular @45° | 50x50mm(2"x2") | 55x45mm(2.16"x1.77") | 70x45mm(2.75"x1.77") | 100x90mm(4"x3.5") | 100x100mm(4"x4") | |
| Velocidade da lâmina @50HZ | 46rpm | 42rpm | 42rpm | 1836rpm | 1836rpm | |
| Defeito de abertura | 70mm(4") | 100mm(4") | 100mm(4") | 145mm(5.7") | 145mm(5.7") | |
| Potência do motor | 750W(1PH) | 1.1kW 1.5HP | 1.1kW 1.5HP | 750W 1HP/1.3KW 1.7HP(3PH), 1.1kW 1.5HP(1PH) | ||
| Acionador | Engrenagem | Engrenagem | Engrenagem | Engrenagem | Engrenagem | |
| Tamanho da embalagem | 64x39x72cm | 89x58x74cm(body) 77x46x33cm(stand) | 89x58x77cm(body) 77x46x33cm(stand) | 98x62x90cm(body) 77x58x47cm(stand) | 98x62x95cm(body) 77x58x47cm(stand) | |
| Peso líquido/peso bruto | 63/75kg | 143/171kg | 148/174kg | 185/207kg | 190/212kg | |



