Características
1. A Serra de fita Design Europeu apresenta design europeu, movimento da braçadeira tipo encaixe e mecanismo de bloqueio.
2. A Serra de fita Design Europeu apresenta duas vezes a velocidade de seleção.
3. Arco de serra pode ser girada de 0 ° a 45 °. Tem as características de estrutura de transmissão da caixa de velocidades.
4. A calibração da mandíbula é conveniente para o ajuste e posicionamento em qualquer ângulo.
5. A velocidade de queda do arco da serra é controlada por cilindro hidráulico.
6. A Serra de fita Design Europeu tem um dispositivo de dimensionamento (a máquina irá parar automaticamente após serragem dos materiais).
7. A Serra de fita Design Europeu tem um dispositivo de protecção (a máquina desliga-se automaticamente quando a tampa traseira de proteção for aberta).
8. O sistema de refrigeração da Serra de fita Design Europeu pode prolongar a vida útil da lâmina de serra e melhorar a precisão da peça de trabalho.
9. É equipado com um alimentador de bloco (com comprimento de corte fixa).
| Item | 388016 | 388017 | 388007 | 388118 | 388119 | |
| Modelo | BS-170G | BS-260G | BS-180G | BS-215G | BS-280G | |
| Capacidade | Circular @90° | 170mm(6.7") | 227mm(9") | 180mm(7") | 150mm(6") | 220mm(8.6") |
| Rectangular @90° | 170x200mm (6.7"x7.8") | 260x110mm (10"x4.3") | 180x260mm (7"x10") | 200x120mm (7.8"x4.7") | 250x155mm (10"x6.1") | |
| Circular @60° | 70mm | 90mm(3.5") | 100(4") | |||
| Rectangular @60° | 60x60mm (2.3"x2.3") | 85x85mm (3.3"x3.3") | 80x95mm (3.1"x3.7") | |||
| Circular @45° | 120mm(4.7") | 150mm(6") | 105mm(4") | 120mm(4.7") | 160mm(6") | |
| Rectangular @45° | 110x110mm (4.3"x4.3") | 150x125mm (5.9"x5") | 120x105mm (4.75"x4") | 130x90mm (5"x3.5") | 160x110mm (6.3"x4.3") | |
| @60Hz | 2P,80MPM 262FPM | 2P,72MPM 236FPM | 39,66,82 MPM | |||
| @50Hz | 4P,40MPM 131FPM | 4P,36MPM 118FPM | 34,55,66 MPM | 40/80MPM | 40/80MPM | |
| Tamanho da lâmina | 20X0.9X2085mm | 27x0.9x2455mm | 20X0.9X2362mm | 20x0.9x2060mm | 27X0.9X2450mm | |
| Potência do motor | 0.75/1.1kW 1/1.5HP(3PH) | 0.75/1.1kW 1/1.5HP(3PH) | 750W 1PH(3PH), 1.1kW 1.5HP(1PH) | 0.6/0.85kW 0.8/1.1HP(3PH) | 0.75/1.1kW 1/1.5HP(3PH) | |
| Acionador | Engrenagem | Engrenagem | Engrenagem | Engrenagem | Engrenagem | |
| Tamanho da embalagem | 125x72x100cm | 146x72x110cm | 131x57x113cm | 116x71x79cm(corpo) 61x39x67cm(suporte) | 133x80x105cm(corpo) 67x40x62cm(suporte) | |
| Peso líquido/peso bruto | 170/202kg | 190/263kg | 180/210kg | 212/245kg | 254/287kg | |



