Características
1. A capacidade de processamento máximo é 7".
2. A engrenagem da correia de Serra de fita 7" tem quatro velocidades de corte (representado por "N") a unidade de engrenagem tem três velocidades de corte (representado por "G").
3. Os grampos rápidos podem ser girado de 0 ° a 45 ° (BS-712N).
4. O arco da serra com alavanca de bloqueio pode ser girado de 0 ° a 45 ° (BS-712GR) e a Serra de fita 7" pode ser usado tanto na vertical e na horizontal.
5. A velocidade de queda do arco da serra é controlada por cilindro hidráulico. A base do cilindro da Serra de fita 7" pode ser movido livremente.
6. Nossa Serra de fita 7" tem um dispositivo de dimensionamento (a máquina irá parar automaticamente após serrar os materiais).
7. Nossa Serra de fita 7" tem um dispositivo de proteção de freio (a máquina desliga-se automaticamente quando a tampa traseira de proteção for aberta).
8. O sistema de refrigeração da Serra de fita 7" pode prolongar a vida útil da lâmina de serra e melhorar a precisão da peça.
9. Nossa Serra de fita 7" está equipado com alimentador de bloco (com comprimento de serragem fixa).
Especificações Técnicas
Serra de fita 7" (BS-712N, BS-712GR)
| Item No. | 388006 | 388008 | 388009 | 388110 | |
| Modelo | BS-712N | BS-712R | BS-712GR | BS-712GDR | |
| Capacidade | Circular @90° | 178mm(7") | 178mm(7") | 178mm(7") | 178mm(7") |
| Rectangular @90° | 178x305mm(7"x12") | 178x210mm (7"x8.25") | 178x210mm (7"x8.25") | 178x305mm (7"x8.25") | |
| Circular @45° | 127mm(5") | 127mm(5") | 127mm(5") | 127mm(5") | |
| Rectangular @45° | 120x125mm (4.75"x4.88") | 85x140mm (3.33"x5.5") | 85x140mm (3.33"x5.5") | 85x140mm (3.33"x5.5") | |
| Velocidade da lâmina | @60Hz | 27,41,59,78MPM | 27,41,59,78MPM | 34,70,104MPM | 34,70,104MPM |
| @50Hz | 22,34,49,64MPM | 22,34,49,64MPM | 29,59,87MPM | 29,59,87MPM | |
| Tamanho da lâmina | 20x0.9x2362mm | 20x0.9x2362mm | 20X0.9X2362mm | 20X0.9X2362mm | |
| Potência do motor | 750W 1HP(3PH), 1.1kW 1.5HP(1PH) | ||||
| Acionador | Correia V | Correia V | Engrenagem | Engrenagem | |
| Tamanho da embalagem | 125x45x115cm | 129x73x115cm | 132x77x115cm | 137x73x138cm | |
| Peso líquido/peso bruto | 145/178kg | 170/192kg | 175/197kg | 210/260kg | |



