Vantagens
1. A Mandriladora fresadora CNC TXK160/160B é um tipo de coluna fixa horizontal. Possui alta precisão e alta eficiência, pode realizar movimento dos eixos X / Y / Z em simultâneo, terminar perfuração, fresagem, e assim por diante.
2. A máquina usa uma plataforma operacional alongado e design transversal longa. É especialmente adequado para o processamento de médio e longo cascos e peças em forma de caixa.
3. Os eixos X/Y/Z usam uma sobrecarga de trilho linear e controle servo. Eles têm as vantagens de grande capacidade de carga, velocidade de movimento rápido, posicionamento preciso e desempenho dinâmico de som.
4. As partes básicas da nossa Mandriladora fresadora CNC usam alta rigidez e estrutura de caixa simétrica, como fundição HT300, que é de desempenho anti-sísmica de som e alta estabilidade.
5. Nossa Mandriladora fresadora CNC pode ser equipado com eixo B do quarto, automaticamente realiza posicionamento igualmente divididos, e peças de processo complexo em diferentes direções e ângulos.
6. Acordo com as necessidades, nossa Mandriladora fresadora CNC pode implantar o compartimento de ferramentas e completar o processamento de várias peças complexas combinados.
Especificações Técnicas
| Item No. | 383114 | 383114 |
| Моdelo | TXK160 | TXK160B (com mesa de trabalho rotativo) |
| Tamanho da mesa (L х W) | 1300 х 600 mm | 1300 х 600 mm |
| Deslocação do eixo X | 1050 mm, 1500mm (Opcional) | 1050 mm, 1500mm (Opcional) |
| Deslocação do eixo Y | 800 mm | 800 mm |
| Deslocação do eixo Z | 500 mm | 500 mm |
| Max. velocidade do eixo | 3000rpm | 3000rpm |
| Eixo | BT50 | BT50 |
| Potência do eixo motor | 5.5 / 7.5 кW | 5.5 / 7.5 кW |
| Precisão de posicionamento | ±0,015 mm | ±0,015 mm |
| Precisão de reposicionamento | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Alta deslocação do eixo X/Y/Z | 18000 mm/min | 18000 mm/min |
| Velocidade de alimentação dos eixos X/Y | 1-3000 mm/min | 1-3000 mm/min |
| Velocidade de alimentação do eixo Z | 1-3000 mm/min | 1-3000 mm/min |
| Sistema CNC | Mitsubishi E60 M64AS Fanuc ect. | Mitsubishi E60 M64AS Fanuc ect. |
| Dimensões total | 2650х3000х2500 mm | 2650х3000х2500 mm |
| Peso líquido/peso bruto | 6800/7200 кg | 7000/7400 kg |



