1. Este torno CNC CK6180E pode ser colocado com uma opcional prateleira de alimentação automática de acordo com as características dos clientes
2. Existem dois tipos de dispositivos de aperto para seleção, nomeadamente mandril de três-garras e mola do engaste.
3. O eixo é suportado com uma elevada precisão de rolamentos que roda com precisão. Mais ainda, o transporte é efetuado verticalmente e horizontalmente por um parafuso de bola de alta precisão que tem excelentes características de desempenho dinâmico e precisão de posicionamento.
4. O trilho de guia do torno CNC é feito de ferro fundido resistente ao desgaste que é endurecido com com alta frequência. A duresa do trilho guia é de mais de HRC45° e pode ser mantido um processamento estável por muito tempo.
5. Como a máquina facilmente vibra durante o processo de rotação, está desenhada com um pedestal de elevada resistência e um transporte alargado, especialmente adequado para rotação de potência
| Número do Item. | 231009 |
| Modelo | CK6180E |
| Diâmetro de balanço máximo da peça de trabalho sobre a mesa trabalho máximo | 800mm |
| Diâmetro de balanço máximo da peça de trabalho relativo ao transporte | 480mm |
| Comprimento máximo de processamento | 1000, 1500, 3000mm |
| Forma da transmissão principal | Transmissão mecânica de três velocidades com conversão de frequência continua e velocidade variável |
| Numero de velocidades do eixo | Variável infinita |
| Velocidade continua variável do eixo | 25-850 r/min |
| Estrutura final do eixo | C11 |
| Calibre do eixo | 100mm |
| Cone frontal do furo do eixo | (Sistema métrico) 120 1:20 |
| Modelo do motor principal | YVP160M-4-11KW |
| Descolamento máximo do posto de ferramentas | Eixo-X: 430mm Eixo-Z:1200, 1650, 3100 mm |
| Diâmetro do parafuso esfera × passo rosca | Eixo-X: 3205mm Eixo-Z: 5010mm |
| Velocidade de alimentação elevada | Eixo-X: 4000mm Eixo-Z: 5000mm |
| Posicionamento de precisão | Eixo-X: 0.025mm Eixo-Z: 0.03mm |
| Repetição de posicionamento com precisão | Eixo-X: 0.01mm Eixo-Z: 0.015mm |
| Processamento de precisão | IT6-IT7 |
| Rugosidade da superficie processada | Ral.6 |
| Diâmetro da manga Tailstock | 100mm |
| Derrame da manga Tailstock | 250mm |
| Inclinação da manga Tailstock | MT6 |
| Posto de ferramentas padrão | Torre de quarto estações vertical elétrica |
| Posto de ferramentas opcional | Torre de seis estações horizontal elétrica |
| Precisão na repetição | 0.008mm |
| Seção de cortador mandril | 30×30mm |
| Sistema de controlo padrão | GSK980TDa |
| Sistema de controlo opcional | KND, FANUC, SIEMENS |
| Sistema de controlo do motor servo | Eixo-X: X130SJT-M100B Eixo-Z: X130SJT-M150B |
| Dimensões gerais | 3200(3700)(5200)×1820×1780mm |
| Peso da máquina | 3600, 3900, 5400 kg |



